Stats

Team records

Batting records

Bowling records


Fielding records

Most Runs

  Player Team Runs Highest Avge Mat Inns NO SR 100s 50s
1 Murali Nair GLOBAL 370 73 52.86 9 9 2 91.58 0 5
2 Prince M Ummachan Hornbills 295 83 49.17 8 8 2 93.35 0 3
3 Ananthapadmanabhan PADMANABAN EMCC 277 100 39.57 8 8 1 111.69 1 2
4 Jayaram Jayaraj Friends 11 237 76 33.86 7 7 0 114.49 0 2
5 Lojith Lohithakshan Friends 11 194 64 24.25 9 8 0 104.30 0 1
6 Shafeeque Seman Friends 11 179 72 35.8 7 7 2 102.87 0 2
7 Gisho John PHOENIX 165 57 23.57 7 7 0 74.66 0 1
8 Deepak Mohan GLOBAL 151 70 21.57 7 7 0 94.38 0 1
9 Smibin Ralphy Friends 11 145 49 36.25 5 5 1 172.62 0 0
10 Jaimon Jacob PHOENIX 132 34 16.5 9 9 1 126.92 0 0
11 Ameer . PHOENIX 131 87 131 3 3 2 109.17 0 1
12 Anooj Sasidharan Friends 11 129 45 25.8 5 5 0 90.85 0 0
13 Nithin Surendran Hornbills 119 49 59.5 3 3 1 69.19 0 0
14 Aneesh Mohanan Hornbills 115 54 19.17 8 8 2 73.72 0 1
15 Binay EMCC EMCC 108 42 18 7 7 1 93.91 0 0
16 Gautham Rajagopal KCWA 104 51 20.8 5 5 0 87.39 0 1
17 Anand Sajeevan Friends 11 99 61 12.38 9 8 0 83.19 0 1
18 Amal X KCWA 93 44 15.5 6 6 0 59.24 0 0
19 Rajesh Raghavan PHOENIX 89 32 12.71 7 7 0 47.34 0 0
20 Joseph Cleetus EMCC 88 64 29.33 3 3 0 73.95 0 1
21 Mishal Francis GLOBAL 86 24 14.33 9 9 3 69.35 0 0
22 Vishnu Ajith KCWA 85 36 14.17 8 9 3 63.43 0 0
23 Sajeev Bhanu KCWA 85 26 9.44 9 9 0 61.59 0 0
24 Priyendu Pranavan Hornbills 82 32 10.25 8 8 0 98.80 0 0
25 Muralidharan Manoj EMCC 82 41 11.71 7 7 0 65.08 0 0
26 Shiju Mariamma Hornbills 81 35 13.5 8 7 1 110.96 0 0
27 Fizal Kunjumon GLOBAL 80 61 26.67 3 3 0 79.21 0 1
28 Varun Satheesh KCWA 78 36 13 6 6 0 125.81 0 0
29 Sreekumar Menon Friends 11 78 34 15.6 5 5 0 86.67 0 0
30 Rajeev Aikkara KCWA 76 26 10.86 8 8 1 91.57 0 0
31 Siraj Mukriyan EMCC 75 51 37.5 3 3 1 141.51 0 1
32 Swaminathan Rajagopal GLOBAL 75 74 37.5 2 2 0 115.38 0 1
33 Ajith Azad GLOBAL 72 25 24 9 6 3 93.51 0 0
34 christy justin KCWA 70 24 8.75 8 8 0 61.40 0 0
35 Don Cruz Hornbills 70 70 70 1 1 0 97.22 0 1
36 Neethu Sreekumar KCWA 70 30 11.67 7 7 1 134.62 0 0
37 Deepu Sadasivan KCWA 66 50 16.5 4 4 0 88.00 0 1
38 Felix Joseph Friends 11 66 66 66 1 1 0 92.96 0 1
39 Adarsh Karthik Hornbills 65 30 16.25 5 5 1 73.86 0 0
40 Ashiq a PHOENIX 63 33 21 3 3 0 82.89 0 0
41 Arun S Friends 11 56 31 28 2 2 0 72.73 0 0
42 Stephenson Stephen PHOENIX 56 30 9.33 7 7 1 72.73 0 0
43 Gino John PHOENIX 56 23 14 4 4 0 65.12 0 0
44 ARUN Mohan KCWA 55 30 9.17 6 6 0 42.31 0 0
45 Rameez . EMCC 52 25 26 3 3 1 118.18 0 0
46 Jibin V Friends 11 52 26 17.33 3 3 0 110.64 0 0
47 Manoj Santhakumar PHOENIX 50 25 8.33 8 8 2 49.02 0 0
48 Kiji Kottamam EMCC 49 29 12.25 4 4 0 113.95 0 0
49 Prateek Mathew Friends 11 48 25 12 4 4 0 120.00 0 0
50 Gaurav Nair GLOBAL 46 30 15.33 4 4 1 74.19 0 0
51 Sreehari Ramesan Hornbills 45 20 11.25 5 5 1 121.62 0 0
52 Robin Gomez GLOBAL 45 22 11.25 7 5 1 77.59 0 0
53 Sudheer s GLOBAL 44 19 14.67 4 4 1 57.89 0 0
54 Mahesh Mohan EMCC 44 19 14.67 5 4 1 93.62 0 0
55 Manilal R Raman PHOENIX 41 20 5.13 8 8 0 29.93 0 0
56 Pramod Sathyadevan EMCC 39 22 13 6 4 1 130.00 0 0
57 Sunil Sudhakaran Friends 11 39 19 7.8 5 5 0 56.52 0 0
58 Roshan Radhakrishnan PHOENIX 39 21 13 5 5 2 72.22 0 0
59 Rejeesh Pillai PHOENIX 36 21 12 3 3 0 87.80 0 0
60 Vinu V PHOENIX 36 36 36 1 1 0 67.92 0 0
61 Sanjay Nair Friends 11 32 16 10.67 3 3 0 160.00 0 0
62 Ginoy Rageevakumar KCWA 32 11 10.67 5 5 2 64.00 0 0
63 Richard Jacob EMCC 32 14 5.33 6 6 0 57.14 0 0
64 Thomas Jacob KCWA 32 15 6.4 6 6 1 86.49 0 0
65 Sidharth Pravas GLOBAL 31 21 7.75 6 4 0 63.27 0 0
66 Praveed Eruvenkey EMCC 30 11 6 5 5 0 61.22 0 0
67 Sunny Janardan KCWA 29 7 5.8 8 7 2 44.62 0 0
68 Manilal V Viswambaran PHOENIX 28 20 4.67 6 6 0 68.29 0 0
69 Shiya Muhammed GLOBAL 27 27 27 1 1 0 117.39 0 0
70 Sachin Susheelan Hornbills 27 27 27 1 1 0 67.50 0 0
71 Kingsley . EMCC 27 16 9 3 3 0 79.41 0 0
72 Anu Remesh (Kichu) Remesh EMCC 26 15 13 4 3 1 200.00 0 0
73 Geo John PHOENIX 25 25 25 1 1 0 71.43 0 0
74 Danny Abraham GLOBAL 24 24 24 1 1 0 100.00 0 0
75 JP Krishnan Hornbills 24 12 3.43 7 7 0 35.29 0 0
76 Joxin Vincent Friends 11 23 16 11.5 3 3 1 127.78 0 0
77 Sreejesh KR PHOENIX 22 10 7.33 3 3 0 44.00 0 0
78 Madhavan Giri GLOBAL 22 18 11 2 2 0 100.00 0 0
79 George RG Riju Friends 11 22 12 22 2 2 1 169.23 0 0
80 Anand Subash KCWA 21 15 7 5 4 1 45.65 0 0
81 Pravas Prabhakaran GLOBAL 21 9 4.2 7 6 1 35.59 0 0
82 Vishnu EMCC EMCC 19 19 19 1 1 0 118.75 0 0
83 Muhammed Arafath EMCC 16 16 16 1 1 1 114.29 0 0
84 Manu Friends 11 16 16 16 1 1 1 145.45 0 0
85 Benny Mathew KCWA 14 14 14 1 1 0 87.50 0 0
86 Syam Sanjayan EMCC 14 8 3.5 6 4 0 40.00 0 0
87 Anaz Khan GLOBAL 14 13 14 2 2 1 82.35 0 0
88 Bhavith Balakrishnan EMCC 14 8 7 2 2 0 107.69 0 0
89 Nishad A Hornbills 13 13 13 1 1 0 72.22 0 0
90 Alex . Friends 11 13 11 6.5 2 2 0 108.33 0 0
91 Raji Gangadharan EMCC 11 5 5.5 6 5 3 21.15 0 0
92 Ajith Balakrishnan KCWA 10 10 10 1 1 0 28.57 0 0
93 Kishor Sasidharan EMCC 10 6 2.5 8 5 1 71.43 0 0
94 Vineeth Pillai PHOENIX 10 5 2.5 5 5 1 16.95 0 0
95 Yathin JP Hornbills 9 3 4.5 3 3 1 50.00 0 0
96 Arun Krishnan Friends 11 9 8 9 9 7 7 33.33 0 0
97 Jithu Devassy Friends 11 8 8 8 2 1 0 114.29 0 0
98 Rajan Sukumaran EMCC 8 5 8 2 2 1 88.89 0 0
99 Krishna Raj Friends 11 8 8 8 1 1 1 66.67 0 0
100 Sreekumar Ullapallil Friends 11 8 8 8 1 1 0 66.67 0 0
101 Vnod Sasi EMCC 7 7 7 1 1 0 77.78 0 0
102 Raju Radhakrishnan Hornbills 7 7 7 1 1 0 100.00 0 0
103 Vishnu S PHOENIX 7 7 7 1 1 0 87.50 0 0
104 Jimmy Kurian GLOBAL 6 3 3 2 2 0 54.55 0 0
105 Nawaz Rawther GLOBAL 5 5 5 1 1 1 62.50 0 0
106 Baiju Mohammed Hornbills 4 2 1.33 5 4 1 23.53 0 0
107 Aby Varghese PHOENIX 4 4 4 1 1 0 66.67 0 0
108 Robin .. Friends 11 4 4 4 1 1 0 66.67 0 0
109 Navas Karim PHOENIX 4 4 1.33 3 3 0 50.00 0 0
110 Sreerag s GLOBAL 3 3 1.5 5 2 0 50.00 0 0
111 ashik abraham KCWA 3 3 3 1 1 0 20.00 0 0
112 Antony G Jose Friends 11 3 3 3 4 1 1 75.00 0 0
113 Ashish Thankachan Friends 11 3 3 3 1 1 0 75.00 0 0
114 Jino Sebastian Friends 11 2 2 2 1 1 0 40.00 0 0
115 Ajith Kurup PHOENIX 2 1 1 2 2 0 20.00 0 0
116 Shyamlal Soman Phoenix PHOENIX 2 2 2 1 1 0 66.67 0 0
117 Raj Mani EMCC 2 2 2 1 1 0 22.22 0 0
118 Unni Varma GLOBAL 2 2 2 2 1 1 66.67 0 0
119 Jithin J PHOENIX 2 2 1 2 2 0 28.57 0 0
120 Finu Paulson GLOBAL 1 1 1 1 1 0 33.33 0 0
121 Sajeev Sadasivan HMCC 1 1 1 1 1 0 16.67 0 0
122 Shijin Sathyaseelan PHOENIX 1 1 1 2 2 1 20.00 0 0
123 Zaibak Zbk EMCC 1 1 1 1 1 0 20.00 0 0
124 Gopu Nair GLOBAL 1 1 1 1 1 0 25.00 0 0
125 Akhil- Mohanan Hornbills 1 1 0.5 5 2 0 100.00 0 0
Back to top

Leading wicket takers

  Player Team Mat Overs Mdns Runs Wickets Avge SR
1 Arun Krishnan Friends 11 9 51 8 160 20 17.78 8.00
2 Prince M Ummachan Hornbills 8 48.3 6 156 17 19.50 9.18
3 Aneesh Mohanan Hornbills 8 43 3 164 16 23.43 10.25
4 Ananthapadmanabhan PADMANABAN EMCC 8 52.2 3 203 14 25.38 14.50
5 Binay EMCC EMCC 7 22 1 118 13 23.60 9.08
6 Manilal V Viswambaran PHOENIX 6 24 2 159 13 31.80 12.23
7 Murali Nair GLOBAL 9 35 1 200 13 28.57 15.38
8 Varun Satheesh KCWA 6 27 1 130 12 21.67 10.83
9 Antony G Jose Friends 11 4 22.4 0 108 12 27.00 9.00
10 Ajith Azad GLOBAL 9 49 1 243 11 27.00 22.09
11 Sunny Janardan KCWA 8 53 3 232 11 29.00 21.09
12 Manoj Santhakumar PHOENIX 8 30 1 158 11 31.60 14.36
13 Amal X KCWA 6 41 6 158 11 26.33 14.36
14 JP Krishnan Hornbills 7 25.1 1 123 10 20.50 12.30
15 Anooj Sasidharan Friends 11 5 23 1 103 10 25.75 10.30
16 Deepak Mohan GLOBAL 7 30 1 164 9 23.43 18.22
17 Anand Sajeevan Friends 11 9 28.7 2 127 9 15.88 14.11
18 Shiju Mariamma Hornbills 8 23 0 179 7 29.83 25.57
19 Joseph Cleetus EMCC 3 15 1 82 7 27.33 11.71
20 Rejeesh Pillai PHOENIX 3 14.1 1 79 7 26.33 11.29
21 Sidharth Pravas GLOBAL 6 27 1 149 6 29.80 24.83
22 Anu Remesh (Kichu) Remesh EMCC 4 18 0 67 6 16.75 11.17
23 Gaurav Nair GLOBAL 4 17 2 71 6 23.67 11.83
24 christy justin KCWA 8 23.4 1 140 6 20.00 23.33
25 Smibin Ralphy Friends 11 5 26 0 115 6 23.00 19.17
26 Mahesh Mohan EMCC 5 21.1 0 107 5 21.40 21.40
27 Robin Gomez GLOBAL 7 35 0 189 5 27.00 37.80
28 Nithin Surendran Hornbills 3 17 0 91 5 30.33 18.20
29 Aby Varghese PHOENIX 1 7 0 44 5 44.00 8.80
30 Jibin V Friends 11 3 11.3 0 70 5 23.33 14.00
31 Lojith Lohithakshan Friends 11 9 16 0 69 5 23.00 13.80
32 Stephenson Stephen PHOENIX 7 22.3 1 143 4 20.43 35.75
33 Syam Sanjayan EMCC 6 30 0 167 4 27.83 41.75
34 Ginoy Rageevakumar KCWA 5 9 0 74 4 24.67 18.50
35 George RG Riju Friends 11 2 12 0 58 4 29.00 14.50
36 Pravas Prabhakaran GLOBAL 7 15 0 95 4 23.75 23.75
37 Gisho John PHOENIX 7 35 2 167 4 27.83 41.75
38 Anand Subash KCWA 5 21 1 153 4 30.60 38.25
39 Ameer . PHOENIX 3 18 1 111 4 37.00 27.75
40 Siraj Mukriyan EMCC 3 8 1 31 4 10.33 7.75
41 Neethu Sreekumar KCWA 7 25 2 137 3 27.40 45.67
42 Praveed Eruvenkey EMCC 5 5 0 29 3 29.00 9.67
43 Pramod Sathyadevan EMCC 6 10.3 0 70 3 11.67 23.33
44 Vnod Sasi EMCC 1 7 0 38 3 38.00 12.67
45 Baiju Mohammed Hornbills 5 11 0 65 3 32.50 21.67
46 Zaibak Zbk EMCC 1 5 0 34 3 34.00 11.33
47 Rajeev Aikkara KCWA 8 15 1 100 3 20.00 33.33
48 Kishor Sasidharan EMCC 8 33 1 166 3 20.75 55.33
49 Venu Pillai PHOENIX 2 7 0 41 3 20.50 13.67
50 Sreehari Ramesan Hornbills 5 23 1 86 3 17.20 28.67
51 Akhil- Mohanan Hornbills 5 17 0 101 3 20.20 33.67
52 Sreejesh KR PHOENIX 3 18 2 74 2 24.67 37.00
53 Geo John PHOENIX 1 7 0 30 2 30.00 15.00
54 Jimmy Kurian GLOBAL 2 6 0 19 2 9.50 9.50
55 Gautham Rajagopal KCWA 5 5 0 39 2 19.50 19.50
56 ARUN Mohan KCWA 6 8 0 43 2 21.50 21.50
57 Raji Gangadharan EMCC 6 15 0 132 2 22.00 66.00
58 Janish Pillai GLOBAL 1 3 0 8 2 8.00 4.00
59 Ashiq a PHOENIX 3 15 0 67 2 22.33 33.50
60 Robin .. Friends 11 1 5 1 21 2 21.00 10.50
61 Jithu Devassy Friends 11 2 10 2 44 2 22.00 22.00
62 Gino John PHOENIX 4 10 0 43 1 14.33 43.00
63 Gautham Nair GLOBAL 1 1 0 0 1 0.00 0.00
64 Prateek Mathew Friends 11 4 3 0 11 1 11.00 11.00
65 Sachin Susheelan Hornbills 1 2 0 20 1 20.00 20.00
66 subin b EMCC 1 2 0 11 1 11.00 11.00
67 Vishnu Ajith KCWA 8 9 0 54 1 13.50 54.00
68 Dayanand d PHOENIX 2 1 0 13 1 13.00 13.00
69 Thomas Jacob KCWA 6 9 0 59 1 14.75 59.00
70 Vineeth Pillai PHOENIX 5 6 0 35 1 11.67 35.00
71 Felix Joseph Friends 11 1 1 0 3 1 3.00 3.00
72 Rameez . EMCC 3 18 3 63 1 21.00 63.00
73 Shyamlal Soman Phoenix PHOENIX 1 6 0 22 1 22.00 22.00
74 Sajeev Sadasivan HMCC 1 3 0 17 1 17.00 17.00
75 Manu Friends 11 1 5 0 12 1 12.00 12.00
76 Anaz Khan GLOBAL 2 9 0 53 1 26.50 53.00
77 Shiya Muhammed GLOBAL 1 7 0 32 1 32.00 32.00
78 Shijin Sathyaseelan PHOENIX 2 9 0 44 1 22.00 44.00
79 Arun S Friends 11 2 7 0 27 1 27.00 27.00
80 Vishnu EMCC EMCC 1 3 0 24 1 24.00 24.00
81 Priyan P GLOBAL 1 3 0 11 1 11.00 11.00
82 Raj . Friends 11 1 4 1 20 1 20.00 20.00
Back to top

Highest Individual Scores

  Player Team Runs Highest Avge Mat Inns NO SR 100s 50s
1 Ananthapadmanabhan PADMANABAN EMCC 277 100 39.57 8 8 1 111.69 1 2
2 Ameer . PHOENIX 131 87 131 3 3 2 109.17 0 1
3 Prince M Ummachan Hornbills 295 83 49.17 8 8 2 93.35 0 3
4 Jayaram Jayaraj Friends 11 237 76 33.86 7 7 0 114.49 0 2
5 Swaminathan Rajagopal GLOBAL 75 74 37.5 2 2 0 115.38 0 1
6 Murali Nair GLOBAL 370 73 52.86 9 9 2 91.58 0 5
7 Shafeeque Seman Friends 11 179 72 35.8 7 7 2 102.87 0 2
8 Don Cruz Hornbills 70 70 70 1 1 0 97.22 0 1
9 Deepak Mohan GLOBAL 151 70 21.57 7 7 0 94.38 0 1
10 Felix Joseph Friends 11 66 66 66 1 1 0 92.96 0 1
11 Joseph Cleetus EMCC 88 64 29.33 3 3 0 73.95 0 1
12 Lojith Lohithakshan Friends 11 194 64 24.25 9 8 0 104.30 0 1
13 Anand Sajeevan Friends 11 99 61 12.38 9 8 0 83.19 0 1
14 Fizal Kunjumon GLOBAL 80 61 26.67 3 3 0 79.21 0 1
15 Gisho John PHOENIX 165 57 23.57 7 7 0 74.66 0 1
16 Aneesh Mohanan Hornbills 115 54 19.17 8 8 2 73.72 0 1
17 Gautham Rajagopal KCWA 104 51 20.8 5 5 0 87.39 0 1
18 Siraj Mukriyan EMCC 75 51 37.5 3 3 1 141.51 0 1
19 Deepu Sadasivan KCWA 66 50 16.5 4 4 0 88.00 0 1
20 Smibin Ralphy Friends 11 145 49 36.25 5 5 1 172.62 0 0
21 Nithin Surendran Hornbills 119 49 59.5 3 3 1 69.19 0 0
22 Anooj Sasidharan Friends 11 129 45 25.8 5 5 0 90.85 0 0
23 Amal X KCWA 93 44 15.5 6 6 0 59.24 0 0
24 Binay EMCC EMCC 108 42 18 7 7 1 93.91 0 0
25 Muralidharan Manoj EMCC 82 41 11.71 7 7 0 65.08 0 0
26 Vishnu Ajith KCWA 85 36 14.17 8 9 3 63.43 0 0
27 Varun Satheesh KCWA 78 36 13 6 6 0 125.81 0 0
28 Vinu V PHOENIX 36 36 36 1 1 0 67.92 0 0
29 Shiju Mariamma Hornbills 81 35 13.5 8 7 1 110.96 0 0
30 Jaimon Jacob PHOENIX 132 34 16.5 9 9 1 126.92 0 0
31 Sreekumar Menon Friends 11 78 34 15.6 5 5 0 86.67 0 0
32 Ashiq a PHOENIX 63 33 21 3 3 0 82.89 0 0
33 Rajesh Raghavan PHOENIX 89 32 12.71 7 7 0 47.34 0 0
34 Priyendu Pranavan Hornbills 82 32 10.25 8 8 0 98.80 0 0
35 Arun S Friends 11 56 31 28 2 2 0 72.73 0 0
36 Gaurav Nair GLOBAL 46 30 15.33 4 4 1 74.19 0 0
37 ARUN Mohan KCWA 55 30 9.17 6 6 0 42.31 0 0
38 Stephenson Stephen PHOENIX 56 30 9.33 7 7 1 72.73 0 0
39 Neethu Sreekumar KCWA 70 30 11.67 7 7 1 134.62 0 0
40 Adarsh Karthik Hornbills 65 30 16.25 5 5 1 73.86 0 0
41 Kiji Kottamam EMCC 49 29 12.25 4 4 0 113.95 0 0
42 Sachin Susheelan Hornbills 27 27 27 1 1 0 67.50 0 0
43 Shiya Muhammed GLOBAL 27 27 27 1 1 0 117.39 0 0
44 Rajeev Aikkara KCWA 76 26 10.86 8 8 1 91.57 0 0
45 Jibin V Friends 11 52 26 17.33 3 3 0 110.64 0 0
46 Sajeev Bhanu KCWA 85 26 9.44 9 9 0 61.59 0 0
47 Geo John PHOENIX 25 25 25 1 1 0 71.43 0 0
48 Prateek Mathew Friends 11 48 25 12 4 4 0 120.00 0 0
49 Manoj Santhakumar PHOENIX 50 25 8.33 8 8 2 49.02 0 0
50 Ajith Azad GLOBAL 72 25 24 9 6 3 93.51 0 0
51 Rameez . EMCC 52 25 26 3 3 1 118.18 0 0
52 christy justin KCWA 70 24 8.75 8 8 0 61.40 0 0
53 Danny Abraham GLOBAL 24 24 24 1 1 0 100.00 0 0
54 Mishal Francis GLOBAL 86 24 14.33 9 9 3 69.35 0 0
55 Gino John PHOENIX 56 23 14 4 4 0 65.12 0 0
56 Robin Gomez GLOBAL 45 22 11.25 7 5 1 77.59 0 0
57 Pramod Sathyadevan EMCC 39 22 13 6 4 1 130.00 0 0
58 Sidharth Pravas GLOBAL 31 21 7.75 6 4 0 63.27 0 0
59 Rejeesh Pillai PHOENIX 36 21 12 3 3 0 87.80 0 0
60 Roshan Radhakrishnan PHOENIX 39 21 13 5 5 2 72.22 0 0
61 Manilal V Viswambaran PHOENIX 28 20 4.67 6 6 0 68.29 0 0
62 Manilal R Raman PHOENIX 41 20 5.13 8 8 0 29.93 0 0
63 Sreehari Ramesan Hornbills 45 20 11.25 5 5 1 121.62 0 0
64 Vishnu EMCC EMCC 19 19 19 1 1 0 118.75 0 0
65 Sudheer s GLOBAL 44 19 14.67 4 4 1 57.89 0 0
66 Mahesh Mohan EMCC 44 19 14.67 5 4 1 93.62 0 0
67 Sunil Sudhakaran Friends 11 39 19 7.8 5 5 0 56.52 0 0
68 Madhavan Giri GLOBAL 22 18 11 2 2 0 100.00 0 0
69 Joxin Vincent Friends 11 23 16 11.5 3 3 1 127.78 0 0
70 Sanjay Nair Friends 11 32 16 10.67 3 3 0 160.00 0 0
71 Kingsley . EMCC 27 16 9 3 3 0 79.41 0 0
72 Manu Friends 11 16 16 16 1 1 1 145.45 0 0
73 Muhammed Arafath EMCC 16 16 16 1 1 1 114.29 0 0
74 Anand Subash KCWA 21 15 7 5 4 1 45.65 0 0
75 Thomas Jacob KCWA 32 15 6.4 6 6 1 86.49 0 0
76 Anu Remesh (Kichu) Remesh EMCC 26 15 13 4 3 1 200.00 0 0
77 Benny Mathew KCWA 14 14 14 1 1 0 87.50 0 0
78 Richard Jacob EMCC 32 14 5.33 6 6 0 57.14 0 0
79 Anaz Khan GLOBAL 14 13 14 2 2 1 82.35 0 0
80 Nishad A Hornbills 13 13 13 1 1 0 72.22 0 0
81 JP Krishnan Hornbills 24 12 3.43 7 7 0 35.29 0 0
82 George RG Riju Friends 11 22 12 22 2 2 1 169.23 0 0
83 Praveed Eruvenkey EMCC 30 11 6 5 5 0 61.22 0 0
84 Alex . Friends 11 13 11 6.5 2 2 0 108.33 0 0
85 Ginoy Rageevakumar KCWA 32 11 10.67 5 5 2 64.00 0 0
86 Sreejesh KR PHOENIX 22 10 7.33 3 3 0 44.00 0 0
87 Ajith Balakrishnan KCWA 10 10 10 1 1 0 28.57 0 0
88 Pravas Prabhakaran GLOBAL 21 9 4.2 7 6 1 35.59 0 0
89 Bhavith Balakrishnan EMCC 14 8 7 2 2 0 107.69 0 0
90 Arun Krishnan Friends 11 9 8 9 9 7 7 33.33 0 0
91 Krishna Raj Friends 11 8 8 8 1 1 1 66.67 0 0
92 Jithu Devassy Friends 11 8 8 8 2 1 0 114.29 0 0
93 Sreekumar Ullapallil Friends 11 8 8 8 1 1 0 66.67 0 0
94 Syam Sanjayan EMCC 14 8 3.5 6 4 0 40.00 0 0
95 Raju Radhakrishnan Hornbills 7 7 7 1 1 0 100.00 0 0
96 Vnod Sasi EMCC 7 7 7 1 1 0 77.78 0 0
97 Sunny Janardan KCWA 29 7 5.8 8 7 2 44.62 0 0
98 Vishnu S PHOENIX 7 7 7 1 1 0 87.50 0 0
99 Kishor Sasidharan EMCC 10 6 2.5 8 5 1 71.43 0 0
100 Nawaz Rawther GLOBAL 5 5 5 1 1 1 62.50 0 0
101 Raji Gangadharan EMCC 11 5 5.5 6 5 3 21.15 0 0
102 Rajan Sukumaran EMCC 8 5 8 2 2 1 88.89 0 0
103 Vineeth Pillai PHOENIX 10 5 2.5 5 5 1 16.95 0 0
104 Aby Varghese PHOENIX 4 4 4 1 1 0 66.67 0 0
105 Robin .. Friends 11 4 4 4 1 1 0 66.67 0 0
106 Navas Karim PHOENIX 4 4 1.33 3 3 0 50.00 0 0
107 Antony G Jose Friends 11 3 3 3 4 1 1 75.00 0 0
108 Ashish Thankachan Friends 11 3 3 3 1 1 0 75.00 0 0
109 Sreerag s GLOBAL 3 3 1.5 5 2 0 50.00 0 0
110 ashik abraham KCWA 3 3 3 1 1 0 20.00 0 0
111 Yathin JP Hornbills 9 3 4.5 3 3 1 50.00 0 0
112 Jimmy Kurian GLOBAL 6 3 3 2 2 0 54.55 0 0
113 Jithin J PHOENIX 2 2 1 2 2 0 28.57 0 0
114 Baiju Mohammed Hornbills 4 2 1.33 5 4 1 23.53 0 0
115 Raj Mani EMCC 2 2 2 1 1 0 22.22 0 0
116 Unni Varma GLOBAL 2 2 2 2 1 1 66.67 0 0
117 Shyamlal Soman Phoenix PHOENIX 2 2 2 1 1 0 66.67 0 0
118 Jino Sebastian Friends 11 2 2 2 1 1 0 40.00 0 0
119 Gopu Nair GLOBAL 1 1 1 1 1 0 25.00 0 0
120 Akhil- Mohanan Hornbills 1 1 0.5 5 2 0 100.00 0 0
121 Shijin Sathyaseelan PHOENIX 1 1 1 2 2 1 20.00 0 0
122 Zaibak Zbk EMCC 1 1 1 1 1 0 20.00 0 0
123 Sajeev Sadasivan HMCC 1 1 1 1 1 0 16.67 0 0
124 Ajith Kurup PHOENIX 2 1 1 2 2 0 20.00 0 0
125 Finu Paulson GLOBAL 1 1 1 1 1 0 33.33 0 0
Back to top

Highest team totals

  Score Overs R/R Team Against Venue
1 262 / 7 35 7.49 Friends 11 KCWA John Ruskin,P2 (Right)
2 243 / 9 35 6.94 Friends 11 GLOBAL Newbury Park Pitch 2
3 240 / 8 35 6.86 Friends 11 EMCC Newbury Park Pitch 1
4 233 / 8 35 6.66 PHOENIX EMCC Newbury Park Pitch 1
5 232 / 9 35 6.63 EMCC PHOENIX Newbury Park Pitch 1
6 215 / 10 35 6.14 EMCC Hornbills Newbury Park Pitch 1
7 209 / 8 Match Aban 0 Hornbills GLOBAL Newbury Park Pitch 1
8 203 / 10 35 5.8 Friends 11 Hornbills Newbury Park Pitch 1
9 198 / 7 35 5.66 Hornbills Friends 11 John Ruskin,P2 (Right)
10 196 / 5 35 5.6 GLOBAL PHOENIX Newbury Park Pitch 1
11 196 / 4 35 5.6 GLOBAL KCWA John Ruskin,P1 (Left)
12 196 / 10 35 5.6 Friends 11 Hornbills John Ruskin,P2 (Right)
13 190 / 10 35 5.43 Friends 11 EMCC John Ruskin,P1 (Left)
14 187 / 10 35 5.34 Hornbills EMCC Newbury Park Pitch 1
15 182 / 5 35 5.2 GLOBAL Friends 11 Newbury Park Pitch 2
16 182 / 4 25 7.28 EMCC KCWA Newbury Park Pitch 1
17 176 / 4 35 5.03 Hornbills GLOBAL Newbury Park Pitch 1
18 175 / 9 35 5 GLOBAL Hornbills Newbury Park Pitch 1
19 173 / 9 35 4.94 GLOBAL EMCC Newbury Park Pitch 1
20 172 / 8 35 4.91 KCWA PHOENIX John Ruskin,P1 (Left)
21 171 / 5 35 4.89 PHOENIX GLOBAL John Ruskin,P1 (Left)
22 170 / 8 35 4.86 GLOBAL PHOENIX John Ruskin,P1 (Left)
23 166 / 9 35 4.74 PHOENIX KCWA John Ruskin,P1 (Left)
24 166 / 10 35 4.74 KCWA PHOENIX John Ruskin,P1 (Left)
25 155 / 10 35 4.43 KCWA GLOBAL John Ruskin,P1 (Left)
26 155 / 10 35 4.43 Hornbills KCWA John Ruskin,P1 (Left)
27 153 / 8 35 4.37 Friends 11 KCWA John Ruskin,P1 (Left)
28 150 / 10 35 4.29 Friends 11 PHOENIX John Ruskin,P2 (Right)
29 149 / 4 35 4.26 EMCC GLOBAL Newbury Park Pitch 1
30 149 / 10 35 4.26 KCWA Friends 11 John Ruskin,P1 (Left)
31 145 / 9 35 4.14 GLOBAL EMCC Newbury Park Pitch 1
32 144 / 6 25 5.76 Friends 11 GLOBAL John Ruskin,P2 (Right)
33 132 / 10 35 3.77 KCWA Friends 11 John Ruskin,P2 (Right)
34 123 / 10 35 3.51 Hornbills Friends 11 Newbury Park Pitch 1
35 122 / 9 35 3.49 PHOENIX GLOBAL Newbury Park Pitch 1
36 119 / 10 35 3.4 EMCC GLOBAL Newbury Park Pitch 1
37 116 / 10 35 3.31 EMCC PHOENIX John Ruskin,P1 (Left)
38 112 / 8 35 3.2 KCWA Hornbills Newbury Park Pitch 1
39 111 / 10 35 3.17 Hornbills KCWA Newbury Park Pitch 1
