Stats

Team records

Batting records

Bowling records


Fielding records

Most Runs

  Player Team Runs Highest Avge Mat Inns NO SR 100s 50s
1 Aghilan Thamarakkulam EMCC 266 128 266 3 3 2 117.18 1 3
2 Gino John PHOENIX 246 72 35.14 10 10 3 65.43 0 3
3 Sreejesh KR PHOENIX 229 47 32.71 10 10 3 62.06 0 0
4 Tiss Jose GLOBAL 220 62 36.67 6 6 0 115.79 0 3
5 Ananthapadmanabhan PADMANABAN EMCC 213 45 21.3 10 10 0 80.08 0 0
6 Praveed Eruvenkey EMCC 213 85 23.67 9 9 0 65.14 0 1
7 Shiju Mariamma Hornbills 204 51 25.5 9 9 1 133.33 0 1
8 Jayaram Jayaraj Friends 11 189 131 23.63 8 8 0 93.10 1 1
9 Joji . Friends 11 185 55 46.25 4 4 0 90.24 0 2
10 Sajeev Bhanu KCWA 166 54 18.44 9 9 0 64.34 0 1
11 Varun Satheesh KCWA 164 54 32.8 6 6 1 124.24 0 2
12 Shafeeque Seman Friends 11 156 57 22.29 9 8 1 101.30 0 1
13 Rejeesh Pillai PHOENIX 147 72 21 7 7 0 86.98 0 1
14 Murali Nair GLOBAL 146 55 16.22 9 9 0 55.94 0 1
15 Jibin Miranda EMCC 138 69 138 4 3 2 128.97 0 2
16 Stanley . Friends 11 136 48 45.33 4 4 1 154.55 0 0
17 Sreehari Ramesan Hornbills 134 52 19.14 10 9 2 85.90 0 1
18 Rajeev Aikkara KCWA 132 87 18.86 7 7 0 79.04 0 1
19 Jaimon Jacob PHOENIX 121 61 15.13 9 9 1 91.67 0 1
20 Prince M Ummachan Hornbills 113 39 14.13 9 8 0 80.71 0 0
21 Kiji Kottamam EMCC 109 58 36.33 4 4 1 136.25 0 1
22 Dinesh Narayanan EMCC 105 49 17.5 8 8 2 88.24 0 0
23 Lojith Lohithakshan Friends 11 103 22 14.71 9 8 1 91.15 0 0
24 Gisho John PHOENIX 94 37 9.4 10 10 0 80.34 0 0
25 Ginoy Rageevakumar KCWA 85 34 10.63 9 8 0 63.43 0 0
26 Prateek Mathew Friends 11 81 24 16.2 6 6 1 87.10 0 0
27 Mishal Francis GLOBAL 80 38 16 6 6 1 100.00 0 0
28 Sunil Sudhakaran Friends 11 77 48 25.67 3 3 0 61.11 0 0
29 Thomas Jacob KCWA 75 36 12.5 7 7 1 76.53 0 0
30 Manilal R Raman PHOENIX 74 22 9.25 8 8 0 51.39 0 0
31 Sreekumar Menon Friends 11 71 21 11.83 7 7 1 74.74 0 0
32 Richard Jacob EMCC 70 26 23.33 5 5 2 86.42 0 0
33 Praveen Kumar EMCC 67 52 33.5 3 3 1 171.79 0 1
34 Badusha Karim PHOENIX 65 19 9.29 7 7 0 72.22 0 0
35 Neethu Sreekumar KCWA 64 17 10.67 6 6 0 73.56 0 0
36 George RG Riju Friends 11 63 36 31.5 3 3 1 100.00 0 0
37 Binay EMCC EMCC 62 37 20.67 4 4 1 84.93 0 0
38 Deepak Mohan GLOBAL 61 20 8.71 8 7 0 87.14 0 0
39 Aneesh Mohanan Hornbills 59 17 11.8 10 8 3 93.65 0 0
40 Mahesh Mohan HMCC 59 21 9.83 7 6 0 83.10 0 0
41 Gautham Rajagopal KCWA 58 28 11.6 6 5 0 111.54 0 0
42 Robin Gomez GLOBAL 57 21 14.25 6 4 0 71.25 0 0
43 Gaurav Nair GLOBAL 56 34 18.67 4 4 1 74.67 0 0
44 Swaminathan Rajagopal GLOBAL 55 24 27.5 3 3 1 63.22 0 0
45 Vishnu Ajith KCWA 55 17 9.17 9 9 3 47.01 0 0
46 Salman Rushdhie Friends 11 54 19 9 6 6 0 94.74 0 0
47 AKASH RAJI EMCC 52 52 52 1 1 0 88.14 0 1
48 Felix Richard Hornbills 50 21 7.14 7 7 0 44.64 0 0
49 Priyendhu Pranavan PHOENIX 50 16 8.33 7 7 1 70.42 0 0
50 Rajesh Raghavan PHOENIX 49 16 6.13 8 8 0 50.52 0 0
51 Danny Abraham GLOBAL 47 37 15.67 3 3 0 109.30 0 0
52 Dixon Nelson Hornbills 45 31 9 6 6 1 80.36 0 0
53 Muralidharan Manoj EMCC 43 22 10.75 4 4 0 51.19 0 0
54 Dileep Narayanan EMCC 42 42 21 2 2 0 60.00 0 0
55 ARUN Mohan KCWA 42 16 14 4 3 0 59.15 0 0
56 Manoj Santhakumar PHOENIX 42 15 8.4 8 5 0 80.77 0 0
57 Kingsley . EMCC 39 17 7.8 6 6 1 90.70 0 0
58 Danish Ahamed Hornbills 38 17 9.5 7 7 3 118.75 0 0
59 Geo John PHOENIX 38 22 9.5 6 6 2 65.52 0 0
60 Roy Varghese KCWA 35 14 7 8 6 1 83.33 0 0
61 Ooaa Anil kumar KCWA 33 25 11 4 4 1 150.00 0 0
62 Anooj Sasidharan Friends 11 30 22 10 5 4 1 90.91 0 0
63 JP Krishnan Hornbills 29 15 5.8 9 6 1 30.21 0 0
64 Ajith Azad GLOBAL 28 15 14 8 4 2 103.70 0 0
65 Suresh Narayanan GLOBAL 27 13 5.4 6 5 0 60.00 0 0
66 Sunny Janardan KCWA 26 24 8.67 3 3 0 50.00 0 0
67 Manilal V Viswambaran PHOENIX 26 10 5.2 6 6 1 43.33 0 0
68 Ashley Antony GLOBAL 26 12 6.5 5 5 1 59.09 0 0
69 Raju Radhakrishnan Hornbills 26 8 5.2 6 6 1 29.89 0 0
70 Syam Sanjayan EMCC 24 13 4.8 8 5 0 57.14 0 0
71 Arun S Friends 11 24 24 24 1 1 0 100.00 0 0
72 Anand Sajeevan Friends 11 21 14 4.2 8 6 1 80.77 0 0
73 Hari Kumar KCWA 19 19 9.5 2 2 0 65.52 0 0
74 Anaz Khan GLOBAL 19 16 19 2 2 1 95.00 0 0
75 Janish Pillai Hornbills 18 18 9 2 2 0 69.23 0 0
76 Sanal Appukuttan Hornbills 18 18 18 1 1 0 85.71 0 0
77 Manunath . Friends 11 15 15 15 1 1 0 88.24 0 0
78 Ratheesh Krishna Friends 11 15 15 15 1 1 0 65.22 0 0
79 Ranjith EMCC EMCC 15 15 15 1 1 0 68.18 0 0
80 Joxin Vincent Friends 11 14 6 2.8 5 5 0 30.43 0 0
81 Biju Perera Hornbills 14 14 14 1 1 0 77.78 0 0
82 ashik abraham KCWA 13 6 6.5 3 3 1 76.47 0 0
83 Pramod Sathyadevan EMCC 13 5 4.33 4 4 1 108.33 0 0
84 Robin Chandy GLOBAL 13 13 13 1 1 0 86.67 0 0
85 Nabeel Becker EMCC 12 12 12 1 1 1 109.09 0 0
86 Anand Subash KCWA 11 9 11 4 4 3 73.33 0 0
87 Manoj Sasindran GLOBAL 11 7 5.5 3 3 1 55.00 0 0
88 Ameer . PHOENIX 10 10 10 1 1 1 66.67 0 0
89 Arun Krishnan Friends 11 10 4 5 4 4 2 30.30 0 0
90 Siraj Mukriyan EMCC 10 10 10 1 1 1 250.00 0 0
91 Sareesh . EMCC 9 9 9 1 1 0 81.82 0 0
92 Aneesh A GLOBAL 9 8 9 2 2 1 112.50 0 0
93 Zaibak Zbk EMCC 9 9 9 1 1 0 39.13 0 0
94 Pravas Prabhakaran GLOBAL 8 4 1.6 8 6 1 36.36 0 0
95 Jimmy Kurian GLOBAL 7 7 7 1 1 0 100.00 0 0
96 Mohammed Rizwan Khader EMCC 7 4 1.75 4 4 0 15.56 0 0
97 Venu Pillai PHOENIX 7 4 3.5 5 3 1 77.78 0 0
98 Aaromal A PHOENIX 7 7 7 1 1 0 100.00 0 0
99 Joseph Cleetus EMCC 6 3 3 4 2 0 40.00 0 0
100 Fizal Kunjumon GLOBAL 6 6 6 1 1 0 50.00 0 0
101 Sidharth Pravas GLOBAL 6 4 3 4 3 1 60.00 0 0
102 Raji Gangadharan EMCC 5 2 5 7 4 3 23.81 0 0
103 Raj . Friends 11 5 5 2.5 2 2 0 50.00 0 0
104 Ajith Balakrishnan KCWA 4 2 2 2 2 0 57.14 0 0
105 Mohammad Shahid Friends 11 4 4 4 1 1 0 66.67 0 0
106 Anugrah Joyson Friends 11 4 4 4 1 1 0 80.00 0 0
107 Kevin Shaji KCWA 4 4 4 1 1 0 57.14 0 0
108 Navas Karim PHOENIX 4 4 4 1 1 0 66.67 0 0
109 Balu . EMCC 4 4 2 2 2 0 33.33 0 0
110 Deepu Sadasivan KCWA 3 3 1.5 2 2 0 15.79 0 0
111 Sajeev Sadasivan HMCC 2 2 2 1 1 0 100.00 0 0
112 Robin John Hornbills 2 2 1 2 2 0 40.00 0 0
113 Biju Kanakasseri EMCC 2 2 1 2 2 0 12.50 0 0
114 Raj Mani EMCC 2 2 2 1 1 0 25.00 0 0
115 Akhil Anil GLOBAL 2 2 2 1 1 0 100.00 0 0
116 Justin Thomas Friends 11 1 1 0.5 3 2 0 14.29 0 0
117 Arjun KCWA KCWA 1 1 1 1 1 1 20.00 0 0
118 Vineeth Pillai PHOENIX 1 1 1 1 1 1 14.29 0 0
119 Ajil Joseph PHOENIX 1 1 1 1 1 0 33.33 0 0
120 Colin Mavely Friends 11 1 1 1 1 1 0 25.00 0 0
121 Jijo Skaria GLOBAL 1 1 1 1 1 0 14.29 0 0
122 Tom Mathew Friends 11 1 1 1 1 1 0 20.00 0 0
Back to top

Leading wicket takers

  Player Team Mat Overs Mdns Runs Wickets Avge SR
1 Roy Varghese KCWA 8 49 2 260 21 32.50 12.38
2 Aneesh Mohanan Hornbills 10 56.4 3 209 20 20.90 10.45
3 Ajith Azad GLOBAL 8 44 2 200 17 25.00 11.76
4 Ananthapadmanabhan PADMANABAN EMCC 10 60 7 216 16 21.60 13.50
5 JP Krishnan Hornbills 9 34 4 131 16 16.38 8.19
6 Sreehari Ramesan Hornbills 10 48.8 2 193 15 19.30 12.87
7 Sreejesh KR PHOENIX 10 63.4 6 278 14 27.80 19.86
8 Shiju Mariamma Hornbills 9 39 1 190 13 27.14 14.62
9 Dinesh Narayanan EMCC 8 29 1 118 12 16.86 9.83
10 Robin Gomez GLOBAL 6 33.3 3 133 12 22.17 11.08
11 Gisho John PHOENIX 10 63 6 283 12 28.30 23.58
12 Pravas Prabhakaran GLOBAL 8 42 1 186 11 23.25 16.91
13 Prince M Ummachan Hornbills 9 48.1 3 171 11 19.00 15.55
14 Manoj Santhakumar PHOENIX 8 31.7 1 185 11 23.13 16.82
15 Anand Sajeevan Friends 11 8 38 0 180 11 22.50 16.36
16 Deepak Mohan GLOBAL 8 20 0 84 10 14.00 8.40
17 Arun Krishnan Friends 11 4 26.1 4 76 10 19.00 7.60
18 Raji Gangadharan EMCC 7 27.5 0 173 9 28.83 19.22
19 Murali Nair GLOBAL 9 19 1 88 9 17.60 9.78
20 Lojith Lohithakshan Friends 11 9 29 0 136 9 17.00 15.11
21 Ginoy Rageevakumar KCWA 9 33 0 180 9 22.50 20.00
22 Syam Sanjayan EMCC 8 40.3 3 166 7 20.75 23.71
23 Vishnu Ajith KCWA 9 32 1 159 7 19.88 22.71
24 Anooj Sasidharan Friends 11 5 33.4 0 156 7 31.20 22.29
25 Shafeeque Seman Friends 11 9 20 0 70 7 14.00 10.00
26 Joji . Friends 11 4 13 0 68 6 22.67 11.33
27 Manilal V Viswambaran PHOENIX 6 22.1 1 93 6 23.25 15.50
28 Raj . Friends 11 2 12 0 37 6 18.50 6.17
29 Geo John PHOENIX 6 41 1 191 6 31.83 31.83
30 Swaminathan Rajagopal GLOBAL 3 19 1 77 6 25.67 12.83
31 Varun Satheesh KCWA 6 16.4 1 87 5 17.40 17.40
32 Rajesh Raghavan PHOENIX 8 16.2 1 114 5 22.80 22.80
33 Joseph Cleetus EMCC 4 20 2 106 5 26.50 21.20
34 George RG Riju Friends 11 3 16 5 49 5 16.33 9.80
35 Binay EMCC EMCC 4 10 0 63 4 15.75 15.75
36 Gautham Rajagopal KCWA 6 28 3 119 4 19.83 29.75
37 Mahesh Mohan HMCC 7 29 0 144 4 24.00 36.00
38 Stanley . Friends 11 4 21 1 112 4 28.00 28.00
39 Venu Pillai PHOENIX 5 17 0 125 3 25.00 41.67
40 ARUN Mohan KCWA 4 8 0 53 3 26.50 17.67
41 Biju Kanakasseri EMCC 2 9 0 40 3 20.00 13.33
42 Gaurav Nair GLOBAL 4 9 4 33 3 16.50 11.00
43 Dileep Narayanan EMCC 2 8 0 50 3 25.00 16.67
44 Thomas Jacob KCWA 7 27 1 157 3 26.17 52.33
45 Praveen Kumar EMCC 3 13 1 70 3 23.33 23.33
46 Praveed Eruvenkey EMCC 9 13 0 77 2 19.25 38.50
47 Linesh . Friends 11 1 7 0 29 2 29.00 14.50
48 Salman Rushdhie Friends 11 6 6 0 15 2 7.50 7.50
49 Neethu Sreekumar KCWA 6 8 0 51 2 17.00 25.50
50 Aneesh A GLOBAL 2 10 0 27 2 13.50 13.50
51 Sajeev Sadasivan HMCC 1 3 0 20 2 20.00 10.00
52 Gopu Nair GLOBAL 1 1 0 3 2 3.00 1.50
53 Tiss Jose GLOBAL 6 22 3 79 2 19.75 39.50
54 Sidharth Pravas GLOBAL 4 12 0 54 2 27.00 27.00
55 Felix Richard Hornbills 7 10 0 50 2 25.00 25.00
56 Rajeev Aikkara KCWA 7 10 0 65 2 21.67 32.50
57 Sunny Janardan KCWA 3 16 1 77 2 25.67 38.50
58 Siraj Mukriyan EMCC 1 4 0 16 2 16.00 8.00
59 Anaz Khan GLOBAL 2 11 1 53 2 26.50 26.50
60 Antony G Jose Friends 11 3 7 1 23 2 23.00 11.50
61 Jibin Miranda EMCC 4 13 0 72 1 18.00 72.00
62 Akhil Anil GLOBAL 1 7 0 24 1 24.00 24.00
63 Pramod Sathyadevan EMCC 4 4 0 29 1 9.67 29.00
64 Anand Subash KCWA 4 7 0 42 1 14.00 42.00
65 Tom Mathew Friends 11 1 6 0 38 1 38.00 38.00
66 Zaibak Zbk EMCC 1 7 1 25 1 25.00 25.00
67 Baiju Mohammed Hornbills 3 4.1 0 40 1 13.33 40.00
68 Justin Thomas Friends 11 3 13 1 59 1 19.67 59.00
69 Shameer AK Friends 11 1 3 0 12 1 12.00 12.00
70 Sreekumar Menon Friends 11 7 2 0 8 1 4.00 8.00
71 Jijo Skaria GLOBAL 1 7 1 21 1 21.00 21.00
72 Mohammad Shahid Friends 11 1 5 0 29 1 29.00 29.00
Back to top

Highest Individual Scores

  Player Team Runs Highest Avge Mat Inns NO SR 100s 50s
1 Jayaram Jayaraj Friends 11 189 131 23.63 8 8 0 93.10 1 1
2 Aghilan Thamarakkulam EMCC 266 128 266 3 3 2 117.18 1 3
3 Rajeev Aikkara KCWA 132 87 18.86 7 7 0 79.04 0 1
4 Praveed Eruvenkey EMCC 213 85 23.67 9 9 0 65.14 0 1
5 Gino John PHOENIX 246 72 35.14 10 10 3 65.43 0 3
6 Rejeesh Pillai PHOENIX 147 72 21 7 7 0 86.98 0 1
7 Jibin Miranda EMCC 138 69 138 4 3 2 128.97 0 2
8 Tiss Jose GLOBAL 220 62 36.67 6 6 0 115.79 0 3
9 Jaimon Jacob PHOENIX 121 61 15.13 9 9 1 91.67 0 1
10 Kiji Kottamam EMCC 109 58 36.33 4 4 1 136.25 0 1
11 Shafeeque Seman Friends 11 156 57 22.29 9 8 1 101.30 0 1
12 Murali Nair GLOBAL 146 55 16.22 9 9 0 55.94 0 1
13 Joji . Friends 11 185 55 46.25 4 4 0 90.24 0 2
14 Sajeev Bhanu KCWA 166 54 18.44 9 9 0 64.34 0 1
15 Varun Satheesh KCWA 164 54 32.8 6 6 1 124.24 0 2
16 AKASH RAJI EMCC 52 52 52 1 1 0 88.14 0 1
17 Praveen Kumar EMCC 67 52 33.5 3 3 1 171.79 0 1
18 Sreehari Ramesan Hornbills 134 52 19.14 10 9 2 85.90 0 1
19 Shiju Mariamma Hornbills 204 51 25.5 9 9 1 133.33 0 1
20 Dinesh Narayanan EMCC 105 49 17.5 8 8 2 88.24 0 0
21 Sunil Sudhakaran Friends 11 77 48 25.67 3 3 0 61.11 0 0
22 Stanley . Friends 11 136 48 45.33 4 4 1 154.55 0 0
23 Sreejesh KR PHOENIX 229 47 32.71 10 10 3 62.06 0 0
24 Ananthapadmanabhan PADMANABAN EMCC 213 45 21.3 10 10 0 80.08 0 0
25 Dileep Narayanan EMCC 42 42 21 2 2 0 60.00 0 0
26 Prince M Ummachan Hornbills 113 39 14.13 9 8 0 80.71 0 0
27 Mishal Francis GLOBAL 80 38 16 6 6 1 100.00 0 0
28 Gisho John PHOENIX 94 37 9.4 10 10 0 80.34 0 0
29 Binay EMCC EMCC 62 37 20.67 4 4 1 84.93 0 0
30 Danny Abraham GLOBAL 47 37 15.67 3 3 0 109.30 0 0
31 George RG Riju Friends 11 63 36 31.5 3 3 1 100.00 0 0
32 Thomas Jacob KCWA 75 36 12.5 7 7 1 76.53 0 0
33 Gaurav Nair GLOBAL 56 34 18.67 4 4 1 74.67 0 0
34 Ginoy Rageevakumar KCWA 85 34 10.63 9 8 0 63.43 0 0
35 Dixon Nelson Hornbills 45 31 9 6 6 1 80.36 0 0
36 Gautham Rajagopal KCWA 58 28 11.6 6 5 0 111.54 0 0
37 Richard Jacob EMCC 70 26 23.33 5 5 2 86.42 0 0
38 Ooaa Anil kumar KCWA 33 25 11 4 4 1 150.00 0 0
39 Swaminathan Rajagopal GLOBAL 55 24 27.5 3 3 1 63.22 0 0
40 Sunny Janardan KCWA 26 24 8.67 3 3 0 50.00 0 0
41 Prateek Mathew Friends 11 81 24 16.2 6 6 1 87.10 0 0
42 Arun S Friends 11 24 24 24 1 1 0 100.00 0 0
43 Muralidharan Manoj EMCC 43 22 10.75 4 4 0 51.19 0 0
44 Manilal R Raman PHOENIX 74 22 9.25 8 8 0 51.39 0 0
45 Geo John PHOENIX 38 22 9.5 6 6 2 65.52 0 0
46 Lojith Lohithakshan Friends 11 103 22 14.71 9 8 1 91.15 0 0
47 Anooj Sasidharan Friends 11 30 22 10 5 4 1 90.91 0 0
48 Mahesh Mohan HMCC 59 21 9.83 7 6 0 83.10 0 0
49 Robin Gomez GLOBAL 57 21 14.25 6 4 0 71.25 0 0
50 Sreekumar Menon Friends 11 71 21 11.83 7 7 1 74.74 0 0
51 Felix Richard Hornbills 50 21 7.14 7 7 0 44.64 0 0
52 Deepak Mohan GLOBAL 61 20 8.71 8 7 0 87.14 0 0
53 Hari Kumar KCWA 19 19 9.5 2 2 0 65.52 0 0
54 Salman Rushdhie Friends 11 54 19 9 6 6 0 94.74 0 0
55 Badusha Karim PHOENIX 65 19 9.29 7 7 0 72.22 0 0
56 Sanal Appukuttan Hornbills 18 18 18 1 1 0 85.71 0 0
57 Janish Pillai Hornbills 18 18 9 2 2 0 69.23 0 0
58 Neethu Sreekumar KCWA 64 17 10.67 6 6 0 73.56 0 0
59 Aneesh Mohanan Hornbills 59 17 11.8 10 8 3 93.65 0 0
60 Vishnu Ajith KCWA 55 17 9.17 9 9 3 47.01 0 0
61 Kingsley . EMCC 39 17 7.8 6 6 1 90.70 0 0
62 Danish Ahamed Hornbills 38 17 9.5 7 7 3 118.75 0 0
63 Anaz Khan GLOBAL 19 16 19 2 2 1 95.00 0 0
64 Rajesh Raghavan PHOENIX 49 16 6.13 8 8 0 50.52 0 0
65 ARUN Mohan KCWA 42 16 14 4 3 0 59.15 0 0
66 Priyendhu Pranavan PHOENIX 50 16 8.33 7 7 1 70.42 0 0
67 Manoj Santhakumar PHOENIX 42 15 8.4 8 5 0 80.77 0 0
68 Ranjith EMCC EMCC 15 15 15 1 1 0 68.18 0 0
69 JP Krishnan Hornbills 29 15 5.8 9 6 1 30.21 0 0
70 Manunath . Friends 11 15 15 15 1 1 0 88.24 0 0
71 Ratheesh Krishna Friends 11 15 15 15 1 1 0 65.22 0 0
72 Ajith Azad GLOBAL 28 15 14 8 4 2 103.70 0 0
73 Anand Sajeevan Friends 11 21 14 4.2 8 6 1 80.77 0 0
74 Biju Perera Hornbills 14 14 14 1 1 0 77.78 0 0
75 Roy Varghese KCWA 35 14 7 8 6 1 83.33 0 0
76 Robin Chandy GLOBAL 13 13 13 1 1 0 86.67 0 0
77 Suresh Narayanan GLOBAL 27 13 5.4 6 5 0 60.00 0 0
78 Syam Sanjayan EMCC 24 13 4.8 8 5 0 57.14 0 0
79 Ashley Antony GLOBAL 26 12 6.5 5 5 1 59.09 0 0
80 Nabeel Becker EMCC 12 12 12 1 1 1 109.09 0 0
81 Siraj Mukriyan EMCC 10 10 10 1 1 1 250.00 0 0
82 Ameer . PHOENIX 10 10 10 1 1 1 66.67 0 0
83 Manilal V Viswambaran PHOENIX 26 10 5.2 6 6 1 43.33 0 0
84 Sareesh . EMCC 9 9 9 1 1 0 81.82 0 0
85 Anand Subash KCWA 11 9 11 4 4 3 73.33 0 0
86 Zaibak Zbk EMCC 9 9 9 1 1 0 39.13 0 0
87 Aneesh A GLOBAL 9 8 9 2 2 1 112.50 0 0
88 Raju Radhakrishnan Hornbills 26 8 5.2 6 6 1 29.89 0 0
89 Manoj Sasindran GLOBAL 11 7 5.5 3 3 1 55.00 0 0
90 Jimmy Kurian GLOBAL 7 7 7 1 1 0 100.00 0 0
91 Aaromal A PHOENIX 7 7 7 1 1 0 100.00 0 0
92 Fizal Kunjumon GLOBAL 6 6 6 1 1 0 50.00 0 0
93 ashik abraham KCWA 13 6 6.5 3 3 1 76.47 0 0
94 Joxin Vincent Friends 11 14 6 2.8 5 5 0 30.43 0 0
95 Raj . Friends 11 5 5 2.5 2 2 0 50.00 0 0
96 Pramod Sathyadevan EMCC 13 5 4.33 4 4 1 108.33 0 0
97 Mohammad Shahid Friends 11 4 4 4 1 1 0 66.67 0 0
98 Anugrah Joyson Friends 11 4 4 4 1 1 0 80.00 0 0
99 Kevin Shaji KCWA 4 4 4 1 1 0 57.14 0 0
100 Balu . EMCC 4 4 2 2 2 0 33.33 0 0
101 Navas Karim PHOENIX 4 4 4 1 1 0 66.67 0 0
102 Arun Krishnan Friends 11 10 4 5 4 4 2 30.30 0 0
103 Pravas Prabhakaran GLOBAL 8 4 1.6 8 6 1 36.36 0 0
104 Mohammed Rizwan Khader EMCC 7 4 1.75 4 4 0 15.56 0 0
105 Venu Pillai PHOENIX 7 4 3.5 5 3 1 77.78 0 0
106 Sidharth Pravas GLOBAL 6 4 3 4 3 1 60.00 0 0
107 Joseph Cleetus EMCC 6 3 3 4 2 0 40.00 0 0
108 Deepu Sadasivan KCWA 3 3 1.5 2 2 0 15.79 0 0
109 Akhil Anil GLOBAL 2 2 2 1 1 0 100.00 0 0
110 Raji Gangadharan EMCC 5 2 5 7 4 3 23.81 0 0
111 Biju Kanakasseri EMCC 2 2 1 2 2 0 12.50 0 0
112 Raj Mani EMCC 2 2 2 1 1 0 25.00 0 0
113 Robin John Hornbills 2 2 1 2 2 0 40.00 0 0
114 Sajeev Sadasivan HMCC 2 2 2 1 1 0 100.00 0 0
115 Ajith Balakrishnan KCWA 4 2 2 2 2 0 57.14 0 0
116 Colin Mavely Friends 11 1 1 1 1 1 0 25.00 0 0
117 Tom Mathew Friends 11 1 1 1 1 1 0 20.00 0 0
118 Jijo Skaria GLOBAL 1 1 1 1 1 0 14.29 0 0
119 Ajil Joseph PHOENIX 1 1 1 1 1 0 33.33 0 0
120 Vineeth Pillai PHOENIX 1 1 1 1 1 1 14.29 0 0
121 Justin Thomas Friends 11 1 1 0.5 3 2 0 14.29 0 0
122 Arjun KCWA KCWA 1 1 1 1 1 1 20.00 0 0
Back to top

Highest team totals

  Score Overs R/R Team Against Venue
1 300 / 8 35 8.57 EMCC KCWA John Ruskin,P1 (Left)
2 285 / 3 35 8.14 EMCC PHOENIX Newbury Park Pitch 2
3 250 / 10 35 7.14 Friends 11 GLOBAL Newbury Park Pitch 1
4 233 / 8 35 6.66 Friends 11 KCWA John Ruskin,P2 (Right)
5 231 / 10 35 6.6 Friends 11 KCWA John Ruskin,P1 (Left)
6 208 / 7 35 5.94 GLOBAL PHOENIX Newbury Park Pitch 1
7 207 / 8 35 5.91 KCWA EMCC John Ruskin,P1 (Left)
8 192 / 6 35 5.49 EMCC Hornbills Newbury Park Pitch 2
9 191 / 10 35 5.46 Hornbills EMCC Newbury Park Pitch 2
10 190 / 7 35 5.43 Friends 11 EMCC John Ruskin,P1 (Left)
11 189 / 9 35 5.4 EMCC Friends 11 John Ruskin,P1 (Left)
12 185 / 6 35 5.29 GLOBAL Hornbills Newbury Park Pitch 1
13 183 / 5 35 5.23 EMCC PHOENIX John Ruskin,P1 (Left)
14 182 / 9 35 5.2 PHOENIX EMCC John Ruskin,P1 (Left)
15 180 / 10 35 5.14 KCWA Friends 11 John Ruskin,P2 (Right)
16 178 / 5 30 5.93 Hornbills PHOENIX John Ruskin,P2 (Right)
17 177 / 7 30 5.9 PHOENIX Hornbills John Ruskin,P2 (Right)
18 168 / 7 30 5.6 EMCC Friends 11 Newbury Park Pitch 1
19 161 / 9 30 5.37 Friends 11 EMCC Newbury Park Pitch 1
20 157 / 9 35 4.49 EMCC Hornbills Newbury Park Pitch 1
21 155 / 10 35 4.43 PHOENIX GLOBAL Newbury Park Pitch 1
22 150 / 10 35 4.29 KCWA GLOBAL John Ruskin,P1 (Left)
23 150 / 10 35 4.29 EMCC GLOBAL Newbury Park Pitch 1
24 148 / 5 35 4.23 GLOBAL Friends 11 John Ruskin,P1 (Left)
25 145 / 8 35 4.14 KCWA PHOENIX John Ruskin,P2 (Right)
26 145 / 10 35 4.14 Hornbills EMCC Newbury Park Pitch 1
27 144 / 5 35 4.11 Friends 11 PHOENIX John Ruskin,P1 (Left)
28 143 / 9 35 4.09 PHOENIX KCWA John Ruskin,P2 (Right)
29 142 / 7 35 4.06 PHOENIX Friends 11 John Ruskin,P2 (Right)
30 142 / 10 35 4.06 PHOENIX Friends 11 John Ruskin,P1 (Left)
31 140 / 8 35 4 GLOBAL KCWA John Ruskin,P1 (Left)
32 140 / 10 35 4 Friends 11 GLOBAL John Ruskin,P1 (Left)
33 138 / 10 35 3.94 PHOENIX EMCC Newbury Park Pitch 2
34 127 / 10 35 3.63 PHOENIX GLOBAL John Ruskin,P1 (Left)
35 127 / 10 35 3.63 KCWA Friends 11 John Ruskin,P1 (Left)
36 122 / 10 35 3.49 Friends 11 PHOENIX John Ruskin,P2 (Right)
37 115 / 3 35 3.29 Hornbills KCWA John Ruskin,P2 (Right)
38 115 / 3 35 3.29 GLOBAL EMCC Newbury Park Pitch 1
39 114 / 10 35 3.26 EMCC GLOBAL Newbury Park Pitch 1
40 114 / 10 35 3.26 KCWA Hornbills John Ruskin,P2 (Right)
41 106 / 10 35 3.03 GLOBAL PHOENIX John Ruskin,P1 (Left)
42 101 / 3 35 2.89 PHOENIX KCWA John Ruskin,P1 (Left)
43 100 / 10 35 2.86 KCWA PHOENIX John Ruskin,P1 (Left)
44 99 / 5 35 2.83 Hornbills PHOENIX Newbury Park Pitch 1
45 97 / 6 35 2.77 Hornbills Friends 11 John Ruskin,P1 (Left)
46 96 / 8 35 2.74 Friends 11 Hornbills John Ruskin,P1 (Left)
47 95 / 9 35 2.71 PHOENIX Hornbills Newbury Park Pitch 1
48 89 / 2 35 2.54 Hornbills GLOBAL Newbury Park Pitch 1
49 88 / 10 35 2.51 GLOBAL Hornbills Newbury Park Pitch 1
50 86 / 9 35 2.46 GLOBAL Friends 11 Newbury Park Pitch 1
51 77 / 10 35 2.2 Hornbills GLOBAL Newbury Park Pitch 1
52 72 / 6 35 2.06 Hornbills KCWA Newbury Park Pitch 2
53 70 / 9 35 2 GLOBAL EMCC Newbury Park Pitch 1
54 68 / 10 35 1.94 KCWA Hornbills Newbury Park Pitch 2
55 60 / 1 35 1.71 KCWA EMCC Newbury Park Pitch 1
